<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offene und geschlossene Fonds auf Investmentfonds24</title>
	<atom:link href="http://www.investmentfonds24.eu/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investmentfonds24.eu/news</link>
	<description>Investmentfonds24 - der Blog rund um offene und geschlossene Fonds</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vergleich von Riester-Rente-Angeboten</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/vergleich-von-riester-rente-angeboten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vergleich-von-riester-rente-angeboten</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/vergleich-von-riester-rente-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die sog. Riester-Rente ist ein staatlich gefördertes Altersvorsorgekonzept, dass unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Einnahmenausfälle im Rentenalter kompensieren soll. Grundsätzlich gibt es hier verschiedene Varianten, unter welchen der Vertragsnehmer auswählen kann. Wie nun soll die optimale Variante gefunden werden und welche „Zusatzrente“ kann damit realistisch erwartet werden? Der Gesetzgeber hat die zertifizierten Anbieter verpflichtet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sog. <a title="Riester-Rente" href="http://www.investmentfonds24.eu/riester-rente.html">Riester-Rente</a> ist ein staatlich gefördertes Altersvorsorgekonzept, dass unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Einnahmenausfälle im Rentenalter kompensieren soll. Grundsätzlich gibt es hier verschiedene Varianten, unter welchen der Vertragsnehmer auswählen kann. Wie nun soll die optimale Variante gefunden werden und welche „Zusatzrente“ kann damit realistisch erwartet werden? Der Gesetzgeber hat die zertifizierten Anbieter verpflichtet, zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens die eingezahlten Beträge plus staatliche Zulagen zu garantieren, in der Regel sollten allerdings auch Zuwächse aus generierten Erträgen hinzukommen.</p>
<p>Dabei ist es von der Anlageform der (monatlich) eingezahlten Beträge abhängig, wie hoch die Ertragschancen sind. Eine klassische Rentenversicherung bringt zurzeit etwa 2 bis 2,5 % Rendite p.a. (ggf. plus Überschussbeteiligung) – ist dafür aber sehr gut planbar und risikolos. Wer noch weiter vom Renteneintrittsalter entfernt ist und eine lange Ansparphase vor sich hat, ist in der Regel besser mit Riester Fondssparplänen beraten – hier sind die Renditechancen höher, allerdings können zwischenzeitlich Verluste auftreten. Bei langen Ansparphasen hat sich jedoch gezeigt, dass diese Verluste sehr gut kompensiert werden können. Riester-Verträge können ferner mit herkömmlichen Banksparplänen, Bausparverträgen resp. Immobilienfinanzierungen kombiniert werden. Wichtig bei einem <a title="Riester-Rente Vergleich" href="http://www.investmentfonds24.eu/riester-rente/riester-rente-vergleich.html">Vergleich</a> ist neben der persönlichen Situation und Risikobereitschaft auch die Gebührenstruktur, die von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich sein kann. Der Sparer sollte also neben der validen Zertifizierung (Riester-Zertifizierungsnummer) vor Allem auf die entstehenden Kosten achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/vergleich-von-riester-rente-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt derzeit noch eine Anlage in Edelmetalle?</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/lohnt-derzeit-noch-eine-anlage-in-edelmetalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lohnt-derzeit-noch-eine-anlage-in-edelmetalle</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/lohnt-derzeit-noch-eine-anlage-in-edelmetalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kursentwicklung Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin haben in den letzten Monaten ein wahres Kursfeuerwerk hingelegt. Dies ist dem Verlangen der Anleger nach Sicherheit in unsicheren Zeiten an Börsen und Kapitalmärkten zuzuschreiben. So gelten Edelmetalle als werthaltige und inflationsgeschützte Anlageform, die jederzeit veräußert werden kann, wenn es notwendig wird. Durch die begrenzten Ressourcen besteht keine Gefahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin haben in den letzten Monaten ein wahres Kursfeuerwerk hingelegt. Dies ist dem Verlangen der Anleger nach Sicherheit in unsicheren Zeiten an Börsen und Kapitalmärkten zuzuschreiben. So gelten <a title="edelmetalle" href="http://www.investmentfonds24.eu/edelmetalle.html">Edelmetalle</a> als werthaltige und inflationsgeschützte Anlageform, die jederzeit veräußert werden kann, wenn es notwendig wird. Durch die begrenzten Ressourcen besteht keine Gefahr eines Verfalls auf „Wertlos“-Niveau – ganz anders, als dies bei vielen Wertpapieren wie Aktien oder auch Anleihen (siehe Griechenland-Krise) der Fall ist.</p>
<p>Edelmetalle werden deshalb in strukturierten Depots als Kapitalabsicherung beigemischt, da eine nachhaltige und risikoaverse Kapitalanlage grundsätzlich verschiedene Anlageformen enthalten sollte. Doch lohnt es sich auch aktuell noch, Edelmetalle zuzukaufen um die Kapitalanlage zu diversifizieren? Die Frage kann mit ja beantwortet werden. Grundsätzlich besteht natürlich ein gewisses Rückschlagrisiko, doch ist es Sinn und Zweck einer Edelmetallbeimischung, das Depot gegen Inflation und Währungsunsicherheiten abzusichern. Diesen Zweck erfüllt eine Edelmetallbeimischung immer.</p>
<p>Der Anleger sollte nicht „auf einen Schlag“ investieren, sondern nach und nach unter Beobachtung der <a title="Kursentwicklung Edelmetalle" href="http://www.investmentfonds24.eu/edelmetalle/edelmetallkurse.html">Kursentwicklung</a>, um so einen gewissen Durchschnittskurs zu generieren. Die Anlage in Edelmetalle ist mehr als langfristige Absicherung und nicht als kurzfristige Gewinnstrategie zu verstehen, weshalb es auf kurz- und mittelfristige Kursausschläge weniger ankommt als auf den richtigen Anteil für eine Sicherheitsbeimischung dieser Anlageklasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/lohnt-derzeit-noch-eine-anlage-in-edelmetalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Gasfonds &#8211; Chancen und Risiken</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/geschlossene-gasfonds-chancen-und-risiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschlossene-gasfonds-chancen-und-risiken</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/geschlossene-gasfonds-chancen-und-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gasfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gasfonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gasfonds Test]]></category>
		<category><![CDATA[Gasfonds Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gasfonds Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Gasfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Geschlossene Gasfonds investieren in die Erdgasförderung einer Gasgesellschaft resp. den Handel mit Mineralgewinnungsrechten. Diese vergleichsweise neue Form geschlossener Fonds ermöglicht dabei Renditen zwischen 10 und 15 Prozent p.a. mit Laufzeiten, die sogar unter 10 Jahren liegen können. Erdgas gehört zu den ausreichend verfügbaren Primärenergieträgern, die auch in den nächsten mindestens 20 Jahren nicht von regenerativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschlossene Gasfonds investieren in die Erdgasförderung einer Gasgesellschaft resp. den Handel mit Mineralgewinnungsrechten. Diese vergleichsweise neue Form geschlossener Fonds ermöglicht dabei Renditen zwischen 10 und 15 Prozent p.a. mit Laufzeiten, die sogar unter 10 Jahren liegen können. Erdgas gehört zu den ausreichend verfügbaren Primärenergieträgern, die auch in den nächsten mindestens 20 Jahren nicht von regenerativen Energieformen verdrängt werden können.</p>
<p><strong>Chancen und Risiken von Gasfonds</strong></p>
<p>Die Erdgasförderung ist ein noch immer weiter expandierender Markt. Die weltweit verfügbaren Ressourcen sind dabei noch so zahlreich, dass für die nächsten Jahrzehnte keine Beeinträchtigung der Förderquoten zu erwarten ist. Die Pipelines für den Transport sind in den Industrieländern in gut ausgebauter Form vorhanden. Die Nachfragesituation kann als sehr gut bezeichnet werden – insbesondere Dank des steigenden Bedarfs in den Schwellenländern. Die Erträge von <a title="Gasfonds" href="http://www.investmentfonds24.eu/geschlossene-fonds/gasfonds.html">Gasfonds</a> sind in erster Linie an die Gaspreisentwicklung geknüpft, bei dem aufgrund des Marktumfeldes nicht von einem Rückgang ausgegangen werden kann – allerdings kann durchaus einmal eine „Durststrecke“ (also eine Zeit stagnierender oder leicht fallender Gaspreise) auftreten. Bei Gasfonds bestehen grundsätzlich einige unbekannte Größen, deren Einfluss auf die Ertragssituation erst nach einiger Zeit abgeschätzt werden können. Hier sind insbesondere die voraussichtliche Fördermenge und die entstehenden Kosten für die Förderung des Erdgases (je nach Tiefe und Bodenbeschaffenheit) zu nennen. Zudem werden Gasfonds meist in sehr großen Fondsvolumina emittiert – eine vollständige Platzierung der Anteile ist daher nie ganz sicher. Erfahren Sie alles über die <a title="Gasfonds Vorteile" href="http://www.investmentfonds24.eu/geschlossene-fonds/gasfonds/gasfonds-vorteile-test.html">Vorteile von Gasfonds</a> und ermitteln Sie den besten Fonds in einem <a title="Gasfonds Vergleich" href="http://www.investmentfonds24.eu/geschlossene-fonds/gasfonds/gasfonds-vergleich.html">Gasfonds-Vergleich</a>.</p>
<p><strong> Fazit</strong></p>
<p>Geschlossene Gasfonds können einen gewissen Renditevorteil und – je nach Land der Investition – auch Steuervorteile bringen, allerdings gibt es einige spezifische Risiken zu beachten. Ansonsten stellen Gasfonds die für geschlossene Fonds typische Kapitalmarktunabhängigkeit nebst den allgemeinen <a title="Gasfonds Risiken" href="http://www.investmentfonds24.eu/geschlossene-fonds/gasfonds/gasfonds-risiken.html">Risiken geschlossener Fonds</a> dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/geschlossene-gasfonds-chancen-und-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Depotkonto ist das richtige?</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/welches-depotkonto-ist-das-richtige/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welches-depotkonto-ist-das-richtige</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/welches-depotkonto-ist-das-richtige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Depokonto Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonto kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsdepot]]></category>
		<category><![CDATA[günstiges Depotkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Um mit Wertpapieren wie Aktien, Fondsanteilen oder Anleihen handeln zu können, benötigt der Anleger ein Depotkonto. Über ein solches Konto werden die Wertpapiertransaktionen abgewickelt und die Wertpapiere verwaltet. Wichtig dabei ist, dass das Depotkonto alle Anforderungen erfüllt, die der Anleger an seine künftigen Transaktionen knüpft und dabei noch so günstig wie möglich ist. Die zahlreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um mit Wertpapieren wie Aktien, Fondsanteilen oder Anleihen handeln zu können, benötigt der Anleger ein Depotkonto. Über ein solches Konto werden die Wertpapiertransaktionen abgewickelt und die Wertpapiere verwaltet. Wichtig dabei ist, dass das <a title="Depotkonto" href="http://www.investmentfonds24.eu/depotkonto.html">Depotkonto</a> alle Anforderungen erfüllt, die der Anleger an seine künftigen Transaktionen knüpft und dabei noch so günstig wie möglich ist. Die zahlreichen Anbieter auf dem Markt unterscheiden sich dabei doch recht deutlich in Leistung und Kostenstruktur.</p>
<p>Zunächst einmal sollte der Anleger die Entscheidung treffen, ob er eine Beratung benötigt oder nicht und ob er ein reines Online-Depotkonto führen möchte oder lieber auch die Möglichkeit einer persönlichen „Offline“-Kontoführung in der Bankfiliale bevorzugt. Letzteres ist deutlich teurer, da natürlich das entsprechende Personal und die Filialen vorhanden sein und unterhalten werden müssen. Zudem gibt es Depotkonten bei Filialbanken meist nur mit entsprechenden Serviceangeboten, also z.B. mit Anlageberatung. Diese Services sind bei reinen Online-Depotkonten meist nicht vorhanden oder können separat hinzugebucht werden.</p>
<p>Depotkonten unterscheiden sich aber durch die Möglichkeit der Handelbarkeit von verschiedenen Assetklassen und an verschiedenen Börsenplätzen. So bieten einige <a title="Fondsdepot" href="http://www.investmentfonds24.eu/depotkonto.html">Depotkonten</a> die Möglichkeit, Finanztermingeschäfte in New York abzuwickeln, während andere den Fokus auf außerbörsliche Fondstransaktionen mit vielen ausgabeaufschlagreduzierten Fondsangeboten namhafter Partner legen. Der Anleger sollte sich klarmachen, in welcher Form er voraussichtlich handeln wird und wie dabei die Kostenstruktur des gewünschten Anbieters ausschaut. Im Internet existieren zahlreiche Vergleichsseiten, wo die Angebote der größten Onlinebroker problemlos verglichen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/welches-depotkonto-ist-das-richtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discount-Zertifikate für den Renditekick mit Sicherheitspuffer</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/discount-zertifikate-fur-den-renditekick-mit-sicherheitspuffer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discount-zertifikate-fur-den-renditekick-mit-sicherheitspuffer</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/discount-zertifikate-fur-den-renditekick-mit-sicherheitspuffer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagezertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Cap]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Discount-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapieranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Anlagezertifikate stellen eine Wertpapieranlage dar und sind aus der heutigen Welt des Börsenhandels nicht mehr wegzudenken. Die unterschiedlichen Zertifikatearten lassen sich dabei auch in unterschiedliche Risikogruppen unterteilen. Zu den eher defensiven Arten gehören dabei die Discount-Zertifikate. Diese Zertifikate beziehen sich dabei auf ein Underlying, also einen Basiswert wie z.B. eine Aktie oder auch einen Index. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlagezertifikate stellen eine Wertpapieranlage dar und sind aus der heutigen Welt des Börsenhandels nicht mehr wegzudenken. Die unterschiedlichen Zertifikatearten lassen sich dabei auch in unterschiedliche Risikogruppen unterteilen. Zu den eher defensiven Arten gehören dabei die Discount-Zertifikate. Diese Zertifikate beziehen sich dabei auf ein Underlying, also einen Basiswert wie z.B. eine Aktie oder auch einen Index. Der große Vorteil im Vergleich zum Direktinvestment in den Basiswert liegt dabei darin, dass dieser mit einem Abschlag (dem Discount) erworben wird. Dieser Abschlag ist möglich, weil bei Discount-Zertifikaten ein sog. Cap, also eine Obergrenze vereinbart wird, die maximal erreicht werden kann.</p>
<p><strong>Beispiel:</strong></p>
<p>Der Anleger erwirbt ein <a title="Discount-Zertifikat" href="http://www.investmentfonds24.eu/zertifikate.html">Discount-Zertifikat</a> auf den DAX-Index. Der Index steht bei 6.500 Punkten, der Anleger kann das Zertifikat jedoch zu einem Preis von 6.000 erwerben, weil der Cap-Kurs bei 7.000 liegt. Entwickelt sich der Dax positiv und liegt am Laufzeitende des Zertifikates über 7.000 Punkten, bekommt der Anleger trotzdem nur 7.000 ausbezahlt. Entwickelt sich der Dax hingegen seitwärts (bleibt also z.B. bei 6.500 Punkten), fährt der Anleger trotzdem einen Gewinn ein, da das Zertifikat am Laufzeitende dann dem Wert des Index entspricht.</p>
<p>Der Discount ist also abhängig von der Restlaufzeit, dem Cap und auch der Volatilität der zugrunde liegenden Underlyings. Zu beachten ist, dass neben dem Risiko einer sehr negativen Entwicklung des Underlying auch ein Emittentenrisiko für das Zertifikat besteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/discount-zertifikate-fur-den-renditekick-mit-sicherheitspuffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt aktuell eine Anlage in Geldmarktfonds?</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/lohnt-aktuell-eine-anlage-in-geldmarktfonds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lohnt-aktuell-eine-anlage-in-geldmarktfonds</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/lohnt-aktuell-eine-anlage-in-geldmarktfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[offene Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Geldmarktfonds gelten als eine sehr sichere Anlageform – auch in Krisenzeiten. Diese Sicherheit geht zu Lasten der Rendite, denn Geldmarktfonds legen nur in Anlageformen wie Tagesgeld, Guthaben bei Kreditinstituten oder Termineinlagen an. Die Rendite hängt damit vor allem vom aktuellen Marktzinsniveau ab, welches gerade zurzeit sehr niedrig ist. Eine Kapitalanlage ist immer abhängig von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geldmarktfonds gelten als eine sehr sichere Anlageform – auch in Krisenzeiten. Diese Sicherheit geht zu Lasten der Rendite, denn <a title="geldmarktfonds" href="http://www.investmentfonds24.eu/investmentfonds/geldmarktfonds.html">Geldmarktfonds</a> legen nur in Anlageformen wie Tagesgeld, Guthaben bei Kreditinstituten oder Termineinlagen an. Die Rendite hängt damit vor allem vom aktuellen Marktzinsniveau ab, welches gerade zurzeit sehr niedrig ist.</p>
<p>Eine Kapitalanlage ist immer abhängig von der Risikobereitschaft des Anlegers – wird jedoch absolute Sicherheit wie bei Geldmarktfonds benötigt, erleidet der Anleger derzeit unter Berücksichtigung der Teuerungsrate sogar einen Kaufkraftverlust. Die Anlage in Geldmarktfonds ist daher nicht zur längerfristigen Kapitalanlage geeignet, sondern maximal zum kurzfristigen „Parken“ von Geldbeträgen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass bei manchen Geldmarktfonds auch Ausgabeaufschläge bzw. Gebühren in unterschiedlicher Höhe anfallen, die somit eine relativ kleine Rendite sehr schnell aufzehren können.</p>
<p>Ein Anbietervergleich ist daher unbedingt notwendig, um aus den unterschiedlichen Konditionen die den eigenen Anlagevorstellungen optimal entgegenkommen. Der Vorteil einer Anlage in Geldmarktfonds liegt in der Flexibilität: Wie bei einer eigenständigen Anlage auf z.B. einem Tagesgeldkonto kann über das investierte Geld börsentäglich verfügt werden. Dabei bekommen die Fondsmanager meist bessere Konditionen als ein einzelner Anleger, dies liegt an den meist recht hohen Summen, die ein solcher Fonds anlegen kann. Fazit: Ein <a title="geldmarktfonds" href="http://www.investmentfonds24.eu/investmentfonds/geldmarktfonds.html">Geldmarktfonds</a> ist nicht besonders renditestark und daher ungeeignet für die mittel- und langfristige Kapitalanlage. Er ist ggf. als Parkmöglichkeit für derzeit nicht benötigte Liquidität geeignet, da er sehr flexibel handelbar ist. Der Anleger sollte allerdings auf die Konditionen achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/lohnt-aktuell-eine-anlage-in-geldmarktfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wege zum Kredit – wo kann Fremdkapital aufgenommen werden?</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/wege-zum-kredit-wo-kann-fremdkapital-aufgenommen-werden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wege-zum-kredit-wo-kann-fremdkapital-aufgenommen-werden</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/wege-zum-kredit-wo-kann-fremdkapital-aufgenommen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberdarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Größere Anschaffungen bedingen das Aufbringen von entsprechendem Kapital. Die meisten Menschen finanzieren größere Wünsche (z.B. Autos, Immobilien oder Haustechnik) über die Aufnahme eines entsprechenden Kredites. Gerade in der aktuellen Zeit ist dieser problemlos zu beantragen, beispielsweise über das Internet. Die aktuell niedrigen Zinsen ermöglichen gar eine historisch betrachtet günstige Fremdkapitalaufnahme – vorausgesetzt, der Interessent vergleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Größere Anschaffungen bedingen das Aufbringen von entsprechendem Kapital. Die meisten Menschen finanzieren größere Wünsche (z.B. Autos, Immobilien oder Haustechnik) über die Aufnahme eines entsprechenden Kredites. Gerade in der aktuellen Zeit ist dieser problemlos zu beantragen, beispielsweise über das Internet. Die aktuell niedrigen Zinsen ermöglichen gar eine historisch betrachtet günstige Fremdkapitalaufnahme – vorausgesetzt, der Interessent vergleicht entsprechende Angebote verschiedener Kapitalgeber. Doch wo kann überall ein Kredit beantragt werden?</p>
<p>Die Frage mag auf den ersten Blick subtil erscheinen, doch heutzutage gibt es mehr Möglichkeiten, als „nur“ zu einer Bank zu gehen. Neben Banken und Sparkassen bieten auch viele Versicherungen Kredite an, von der Baufinanzierung bis zu Beleihung von Versicherungspolicen. Darüber hinaus können oft spezielle Kreditinstitute zweckgebundene Angebote günstig anbieten, beispielsweise die Bank eines Autokonzerns für den Kauf eines Neuwagens. Prüfen sollte der Kreditinteressent zuerst immer die Möglichkeit der Förderung, d.h. Zuschüsse oder verbilligte Kredite der öffentlichen Hand. Hierfür bekannt ist beispielsweise die staatliche KfW (Kreditinstitut für Wiederaufbau), die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen entsprechende Mittel zur Verfügung stellt. Auch der Arbeitgeber (insbesondere bei großen Firmen) kann ein sog.</p>
<p>Arbeitgeberdarlehen gewähren, dies erfüllt gleich mehrere Zwecke: Durch das für den Arbeitnehmer günstige Darlehen steigt die Mitarbeitermotivation und die Mitarbeiterbindung. <a title="Kredite" href="http://www.investmentfonds24.eu/finanzierung-kredite.html">Kredite</a> von Privat werden in den letzten Jahren ebenfalls verstärkt in Anspruch genommen: So gibt es beispielsweise im Internet mehrere professionelle Plattformen, die sich auf die Vermittlung von Privatkrediten spezialisiert haben. Zur Wunscherfüllung führen also viele Wege – wer die günstigste Variante finden möchte, muss viele Möglichkeiten prüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentfonds24.eu/news/wege-zum-kredit-wo-kann-fremdkapital-aufgenommen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds: Wie verlässlich ist der Zweitmarkt heutzutage?</title>
		<link>http://www.investmentfonds24.eu/news/geschlossene-fonds-wie-verlasslich-ist-der-zweitmarkt-heutzutage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschlossene-fonds-wie-verlasslich-ist-der-zweitmarkt-heutzutage</link>
		<comments>http://www.investmentfonds24.eu/news/geschlossene-fonds-wie-verlasslich-ist-der-zweitmarkt-heutzutage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[zweitmarkt fonds]]></category>
		<category><![CDATA[zweitmarkt geschlossen fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentfonds24.eu/news/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Anteilsinhaber geschlossener Fonds gehen eine langjährige Bindung ihres investierten Kapitals ein. Obwohl dies bereits vor der Zeichnung klar sein dürfte, geraten immer wieder Kapitalanleger in die Situation, ihre Anteile doch vorzeitig verkaufen zu müssen. Sei es wegen eines persönlichen Finanzengpasses oder weil die Aussichten der eingegangenen Anlage lange nicht mehr so rosig aussehen wie noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anteilsinhaber geschlossener Fonds gehen eine langjährige Bindung ihres investierten Kapitals ein. Obwohl dies bereits vor der Zeichnung klar sein dürfte, geraten immer wieder Kapitalanleger in die Situation, ihre Anteile doch vorzeitig verkaufen zu müssen. Sei es wegen eines persönlichen Finanzengpasses oder weil die Aussichten der eingegangenen Anlage lange nicht mehr so rosig aussehen wie noch zu Beginn der Investition. Zu Beginn des Aufkommens von geschlossenen Fonds war nach der erfolgten Zeichnung keinerlei Veräußerungsmöglichkeit gegeben. Die Anteile vor Ablauf des jeweiligen Anlagehorizonts zu verkaufen, forderte sogar einige Zeitgenossen zu besonderen Leistungen heraus: So wurden Zeitungsannoncen aufgegeben oder Fondsanteile an Bekannte überschrieben. Nach und nach kamen jedoch zunehmend Versuche auf, einen mehr oder weniger geregelten Markt zu etablieren – was leider bis heute nur teilweise gelang.</p>
